予 定 | ||
1 | 日 | |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | 給食あり |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | 休園 |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | 給食なし |
12 | 木 | |
13 | 金 | 感謝祭 |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | 給食あり |
19 | 木 | |
20 | 金 | お餅つき |
21 | 土 | 休園 |
22 | 日 | |
23 | 月 | 終業式 |
24 | 火 | 季節保育 |
25 | 水 | 季節保育 |
26 | 木 | 季節保育 |
27 | 金 | 季節保育 |
28 | 土 | 休園 |
29 | 日 | |
30 | 月 | 休園 |
31 | 火 | 休園 |
MEMO |
---|
・上記の日程はあくまでも予定のため、詳細につきましては、毎月の予定表にてご確認ください。 |
予 定 | ||
1 | 水 | 元日 |
2 | 木 | 休園 |
3 | 金 | 休園 |
4 | 土 | 休園 |
5 | 日 | |
6 | 月 | 季節保育 |
7 | 火 | 季節保育 |
8 | 水 | 始業式 |
9 | 木 | 給食開始 |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | 成人の日 |
14 | 火 | |
15 | 水 | 給食あり |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | 休園 |
19 | 日 | |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | 絵画制作展 |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | 給食なし |
30 | 木 | |
31 | 金 |
MEMO |
---|
・上記の日程はあくまでも予定のため、詳細につきましては、毎月の予定表にてご確認ください。 |