予 定 | ||
1 | 木 | 季節保育 |
2 | 金 | 季節保育 |
3 | 土 | 休園 |
4 | 日 | |
5 | 月 | 季節保育 |
6 | 火 | 季節保育 |
7 | 水 | 季節保育 |
8 | 木 | 季節保育 |
9 | 金 | 季節保育 |
10 | 土 | 休園 |
11 | 日 | 山の日 |
12 | 月 | 振替休日 |
13 | 火 | 休園 |
14 | 水 | 休園 |
15 | 木 | 休園 |
16 | 金 | 休園 |
17 | 土 | 休園 |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | 季節保育 |
23 | 金 | 季節保育 |
24 | 土 | 休園 |
25 | 日 | |
26 | 月 | 夏期保育 |
27 | 火 | 夏期保育 |
28 | 水 | 始業式・給食なし |
29 | 木 | 給食始まり |
30 | 金 | |
31 | 土 |
MEMO |
---|
・上記の日程はあくまでも予定のため、詳細につきましては、毎月の予定表にてご確認ください。 |
予 定 | ||
1 | 日 | |
2 | 月 | 入園願書配布 |
3 | 火 | |
4 | 水 | 給食なし |
5 | 木 | 祖父母参観 |
6 | 金 | |
7 | 土 | 体験見学会 |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | 給食あり |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | 休園 |
15 | 日 | |
16 | 月 | 敬老の日 |
17 | 火 | お月見会 |
18 | 水 | 給食あり |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | 休園 |
22 | 日 | 秋分の日 |
23 | 月 | 振替休日 |
24 | 火 | |
25 | 水 | 給食なし |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 |
MEMO |
---|
・上記の日程はあくまでも予定のため、詳細につきましては、毎月の予定表にてご確認ください。 |